「치료재료 급여 비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정
1. 고시 안내
2. 탄력붕대 신설 목록
탄력붕대 (15cm X 215cm) | |||||||||
K7201927 | 뉴수성탄력붕대에스 | 15CM X 215CM | 1EA | ANJI HUIFENG SURGICAL DRESSINGS CO.,LTD | 면혼방폴리에스터, 실고무 | 수성위생재료공업사 | 637 | 2021-02-01 | 대체 |
K7201928 | 문정고무탄력붕대 | 15CM X 215CM | 1EA | SIYANG GAOYONG MEDICAL SUPPLIES CO., LTD. | 면사+실고무 | 문정메디칼상사 | 637 | 2021-02-01 | 대체 |
K7201929 | 가야탄력붕대 | 15CM X 215CM | 1EA | GAYA MEDICAL | 면사, 실고무 | 가야메디칼 | 637 | 2021-02-01 | 대체 |
탄력붕대 (10cm X 215cm) | |||||||||
K7202927 | 뉴수성탄력붕대에스 | 10CM X 215CM | 1EA | ANJI HUIFENG SURGICAL DRESSINGS CO.,LTD | 면혼방폴리에스터, 실고무 | 수성위생재료공업사 | 489 | 2021-02-01 | 대체 |
K7202928 | 문정고무탄력붕대 | 10CM X 215CM | 1EA | SIYANG GAOYONG MEDICAL SUPPLIES CO., LTD. | 면사+실고무 | 문정메디칼상사 | 489 | 2021-02-01 | 대체 |
K7202929 | 가야탄력붕대 | 10CM X 215CM | 1EA | GAYA MEDICAL | 면사, 실고무 | 가야메디칼 | 489 | 2021-02-01 | 대체 |
탄력붕대 (7.5cm X 215cm) | |||||||||
K7203927 | 뉴수성탄력붕대에스 | 7.5CM X 215CM | 1EA | ANJI HUIFENG SURGICAL DRESSINGS CO.,LTD | 면혼방폴리에스터, 실고무 | 수성위생재료공업사 | 393 | 2021-02-01 | 대체 |
K7203928 | 문정고무탄력붕대 | 7.5CM X 215CM | 1EA | SIYANG GAOYONG MEDICAL SUPPLIES CO., LTD. | 면사+실고무 | 문정메디칼상사 | 393 | 2021-02-01 | 대체 |
K7203929 | 가야탄력붕대 | 7.5CM X 215CM | 1EA | GAYA MEDICAL | 면사, 실고무 | 가야메디칼 | 393 | 2021-02-01 | 대체 |
탄력붕대 (5cm X 215cm) | |||||||||
K7204927 | 뉴수성탄력붕대에스 | 5CM X 215CM | 1EA | ANJI HUIFENG SURGICAL DRESSINGS CO.,LTD | 면혼방폴리에스터, 실고무 | 수성위생재료공업사 | 301 | 2021-02-01 | 대체 |
K7204928 | 문정고무탄력붕대 | 5CM X 215CM | 1EA | SIYANG GAOYONG MEDICAL SUPPLIES CO., LTD. | 면사+실고무 | 문정메디칼상사 | 301 | 2021-02-01 | 대체 |
K7204929 | 가야탄력붕대 | 5CM X 215CM | 1EA | GAYA MEDICAL | 면사, 실고무 | 가야메디칼 | 301 | 2021-02-01 | 대체 |
탄력붕대 (5cm X 215cm 미만) | |||||||||
K7231062 | 가야탄력붕대 | 5CM X 190CM | 1EA | GAYA MEDICAL | 면사, 실고무 | 가야메디칼 | 243 | 2021-02-01 | 대체 |
K7231625 | 문정고무탄력붕대 | 5CM X 190CM | 1EA | SIYANG GAOYONG MEDICAL SUPPLIES CO., LTD. | 면사+실고무 | 문정메디칼상사 | 243 | 2021-02-01 | 대체 |
탄력붕대 (5cm X 215cm 초과) | |||||||||
K7227062 | 가야탄력붕대 | 7.5CM X 190CM | 1EA | GAYA MEDICAL | 면사, 실고무 | 가야메디칼 | 365 | 2021-02-01 | 대체 |
K7227825 | 문정고무탄력붕대 | 7.5CM X 190CM | 1EA | SIYANG GAOYONG MEDICAL SUPPLIES CO., LTD. | 면사+실고무 | 문정메디칼상사 | 365 | 2021-02-01 | 대체 |
탄력붕대 (7.5cm X 215cm 초과) | |||||||||
K7228062 | 가야탄력붕대 | 10CM X 190CM | 1EA | GAYA MEDICAL | 면사, 실고무 | 가야메디칼 | 469 | 2021-02-01 | 대체 |
K7228624 | 문정고무탄력붕대 | 10CM X 190CM | 1EA | SIYANG GAOYONG MEDICAL SUPPLIES CO., LTD. | 면사+실고무 | 문정메디칼상사 | 469 | 2021-02-01 | 대체 |
탄력붕대 (10cm X 215cm 초과) | |||||||||
K7229062 | 가야탄력붕대 | 15CM X 190CM | 1EA | GAYA MEDICAL | 면사, 실고무 | 가야메디칼 | 636 | 2021-02-01 | 대체 |
K7229825 | 문정고무탄력붕대 | 15CM X 190CM | 1EA | SIYANG GAOYONG MEDICAL SUPPLIES CO., LTD. | 면사+실고무 | 문정메디칼상사 | 636 | 2021-02-01 | 대체 |
3. 메인 서버 컴퓨터에서만 OK관리툴 실행
① 모든 컴에서 원장실, 접수실 프로그램을 종료
② 메인 서버컴의 바탕화면에서 'OK차트'를 실행 → 'OK관리툴'을 클릭
③ OK관리툴의 DB수가 업그레이드를 순서대로 진행
④ OK관리툴 하단의 '수가(2021.01.29)'를 확인
(사용자 직접 실행시 : OK관리툴 실행 → DB수가업그레이드 → 수가 업그레이드 진행)