한메디로고

원격지원  원격지원

공지사항  공지사항

체험판  체험판  |  PC사양  |  서류첨부

게시판

(고시 제2020-338호) - 「한약제제 급여목록 및 상한금액표」 일부개정 안내(2021.7.1부터 시행)

  • 작성자운영자
  • 작성일2020-12-31 00:00
  • 조회수3464

출력하기

   

        

「한약제제 급여목록 및 상한금액표」 일부개정 안내(2021.7.1부터 시행)

     

    


    

1. 고시 안내      

       

    
        

2. 한약제제 급여목록 및 상한금액표 중 23품목 삭제

연번 단미(A)
/혼합(B)
처방코드 제품코드 제품명 업체명 규격 단위 원료생약의
총함량(g)
원료생약의
엑스함량(g)
 상한
금액(원) 
1 B 2018M1APD 658105270 한풍백출탕(단미엑스산혼합제) (유)한풍제약 9.81 g 38.15 6.050       1,267
2 B 2012M1APD 669603810 아이월드대화중음(혼합단미엑스산) (주)아이월드제약 10.86 g 37.52 5.584          908
3 B 2040M1APD 669604200 아이월드이진탕(혼합단미엑스산) (주)아이월드제약 8.73 g 18.38 2.306          707
4 B 2045M1APD 669604250 아이월드조위승기탕(혼합단미엑스산) (주)아이월드제약 13.62 g 26.25 3.829          705
5 B 2050M1APD 669604100 아이월드평위산(혼합단미엑스산) (주)아이월드제약 8.22 g 22.25 4.199          587
6 B 2052M1APD 669604120 아이월드향사평위산(혼합단미엑스산) (주)아이월드제약 9.87 g 31.52 5.433          805
7 B 2012M1APD 694203930 정우대화중음(단미엑스산혼합제) 정우신약(주) 9.06 g 37.52 5.584          908
8 B 2012M1APD 662405990 인스팜대화중음(단미엑스산혼합제) 한국인스팜(주) 9.06 g 37.52 5.584          908
9 B 2040M1APD 662405720 인스팜이진탕(단미엑스산혼합제) 한국인스팜(주) 3.78 g 18.38 2.306          707
10 B 2045M1APD 662405770 인스팜조위승기탕(단미엑스산혼합제) 한국인스팜(주) 13.62 g 26.25 3.829          705
11 B 2050M1APD 662405820 인스팜평위산(단미엑스산혼합제) 한국인스팜(주) 6.54 g 22.25 4.199          587
12 B 2052M1APD 662405840 인스팜향사평위산(단미엑스산혼합제) 한국인스팜(주) 8.67 g 31.52 5.433          805
13 B 2040M1APD 645803610 한솔이진탕(단미엑스산혼합제) 한솔신약(주) 7.17 g 18.38 2.306          707
14 B 2045M1APD 645803900 한솔조위승기탕혼합단미엑스산 한솔신약(주) 16.86 g 26.25 3.829          705
15 B 2050M1APD 645803670 한솔평위산(단미엑스산혼합제) 한솔신약(주) 10.59 g 22.25 4.199          587
16 B 2052M1APD 645803580 한솔향사평위산혼합단미엑스산 한솔신약(주) 13.17 g 31.52 5.433          805
17 B 2012M1APD 662704020 한중대화중음(혼합단미엑스산) 한중제약(주) 9.06 g 37.52 5.584          908
18 B 2040M1APD 662704170 한중이진탕(혼합단미엑스산) 한중제약(주) 3.78 g 18.38 2.306          707
19 B 2045M1APD 662704370 한중조위승기탕(혼합단미엑스산) 한중제약(주) 13.62 g 26.25 3.829          705
20 B 2050M1APD 662704360 한중평위산(혼합단미엑스산) 한중제약(주) 6.54 g 22.25 4.199          587
21 B 2052M1APD 662704070 한중향사평위산(혼합단미엑스산) 한중제약(주) 8.67 g 31.52 5.433          805
22 B 2019M1AXS 683501190 함소아보중익기탕연조엑스(단미엑스혼합제) (주)함소아제약 60.00 g 22.90 9.180       1,357
23 B 2027M1ATB 683501200 함소아생맥산정(단미엑스혼합제) (주)함소아제약 27 15.00 7.980 1,243
 
 
 

삭제 수정 답글 목록으로

비밀번호를 입력하세요.

비밀번호 

확인  취소

배너